
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PARIGI MOUTONG - PARIGI MOUTONG 5
- TORUE - TOLAI TIMUR
DATA VTO KABUPATEN/KOTA PARIGI MOUTONG - PARIGI MOUTONG 5 -
TORUE - TOLAI TIMUR
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PARIGI MOUTONG - PARIGI MOUTONG 5 -
TORUE - TOLAI TIMUR
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALMAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | SYAFRUDIN MOH. TANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | MERRY SAREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IRSAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | PUPUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I KETUT MARDIKA, S.P | 2 | 15 | 15 | 1 | 8 | 41 |
2 | DJUMALI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | DENISA SENLY VANLANI, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NOER KHOLIS, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SULFIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. ALFRES MAS BOY TONGGIROH, M.Si | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 17 |
2 | N. ADI HARIANTO, SE | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 |
3 | NI WAYAN SUJIANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | I MADE BUDIARTA, SE | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 23 |
5 | NURLIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NI WAYAN LELI PARIANI, SH | 14 | 33 | 33 | 34 | 22 | 136 |
2 | I MADE YASTINA | 2 | 17 | 27 | 6 | 8 | 60 |
3 | KASMAYANTI, S.Pd | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | BAHARUDDIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ARDAT Y. DJAMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I MADE WEKER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | SUKMAWATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | SUKMAN Z. ATMAJA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | I NYOMAN KORMEK, SE, MM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | UMMY KALSUM, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I WAYAN GUNADA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | BERLIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ROSNAWATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | DJASMAN SALIHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDIRMAN DAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KAHARUDIN, SH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | NI KETUT SUKARNI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | MOH. ZAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IDAWATI B. PATAWARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOLANDA MAMBU, SE | 115 | 32 | 11 | 19 | 66 | 243 |
2 | TAUFIK LEMBAH, SE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | NI DESAK PUTU RATNASARI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SARIFUDIN MAHMUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | GUSTI NGURAH PUTRA, ST., M.Si | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. MUHDAR SALUFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WIRNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VERIYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AFANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMIN TJATJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MADE SUWATRA | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | FITRIA SINERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | YUSRIFAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RAHYUL SRINANGSIH, S.I.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARDIN USMAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ARIFIN L. LAMALINDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PIKA HERIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BADRUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTHA KASI TANGNGA LAYUK | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | ISMAIL PANTI | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 19 |
3 | I PUTU EDDY TANGKAS WIJAYA | 4 | 10 | 34 | 76 | 5 | 129 |
4 | ERNAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ABD. SAHID, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I MADE SUDARSANA | 12 | 18 | 11 | 19 | 22 | 82 |
2 | ILHAM H. HAJU, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ANDI UTAMI ARINI NUR, S.K.M, M.Kes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | MAULUDIN PM. LEMBAH, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MARYANI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. TAMRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MAHMUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SRI WULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MAGFIRAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MOH. FARID TANJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|